Specialité Viande et Grillade Genève
La carte
Les boissons
| Salade Niçoise (Salade mixte – œuf – carottes – thon – oignons rouges – olives noires – anchois, tomates) |
|
| Salade Paysanne (Salade mixtes – tomates – œufs – lardons – croutons – gruyère, oignons rouges) |
|
| Salade de Chèvre chaud (Salade mixte – tomates – toast de chèvre – miel – noix – lardons) |
|
| Salade Cesar (Salade mixte – filet de poulet – œufs – croûtons – copeaux de parmesan – tomates) |
|
| Tartare de Saumon traditionnel (200 gr) (Salade du buffet – frites) |
|
| Tartare de « bœuf suisse » coupé au couteau (200gr) (Salade du buffet – frites) |
| CROÛTES AU FROMAGE | 21.00 |
| ASSIETTE DE VIANDE SECHEE | 26.00 |
| CHEESE BURGER | 22.00 | ||
| VEGGI BURGER | 23.00 | ||
| GRILL HOUSE BURGER | 23.00 | ||
| BACON BURGER | . | 24.00 | |
| SWISS BURGER | 24.00 | ||
| FISH BURGER | 26.00 | ||
| HUNGRY BURGER | 27.00 |
| PAVE DE SAUMON (180GR.) | SAUCE ANETH, RIZ, LEGUMES | 32.50 | |
| CREVETTES A L’AIL A GOGO | 41.00 |
(Suppléments crevettes servis jusqu’à 13h30 et 22h30)
| AVEC NOS POISSONS, BUFFET DE SALADES A VOLONTE ET POMMES FRITES |
| CHARBONNADE DE CHEVAL | p.p 48.00 |
| CHARBONNADE MIXTE (bœuf – dinde- chipolata de veau) | p.p 48.00 |
| CHARBONNADE DE BŒUF | p.p 48.00 |
| CHARBONNADE DE CHEVREUIL (en saison) | p.p 61.00 |
| FONDUE BASSE-COUR « dinde » A GOGO | p.p 48.00 |
| FONDUE BOURGUIGNONNE DE BŒUF A GOGO | p.p 48.00 |
| FONDUE BOURGUIGNONNE DE CHEVAL A GOGO | p.p 48.00 |
| FONDUE CHINOISE A GOGO | p.p 48.00 |
| FONDUE FROMAGE MOITIE-MOITIE 250gr. | p.p. 27.00 |
| FONDUE FROMAGE MOITIE-MOITIE 300gr | p.p 31.50 |
|
BUFFET DE SALADES A VOLONTE ET POMMES FRITES |
(Pommes frites et buffet de salades compris)
| MEDAILLON DE BŒUF (FAUX-FILET) | 160 gr. | 28.00 |
| MEDAILLON DE CHEVAL | 160 gr. | 28.00 |
| MEDAILLON DE DINDE | 160 gr. | 27.50 |
(Pommes frites et buffet de salades compris)
| ENTRECÔTE DE CHEVAL | 220 gr. | 35.50 | |
| ENTRECÔTE DE CHEVAL | 300 gr. | 43.00 | |
| ENTRECÔTE DE BŒUF | MINUTE | 130 gr. | 27.00 |
| ENTRECÔTE DE BŒUF | YANKEE | 220 gr. | 35.50 |
| ENTRECÔTE DE BŒUF | GOLIATH | 300 gr. | 43.00 |
| BEURRES | |
| CAFE DE PARIS – MOUTARDE – PIMENTS – ROQUEFORT – 2 POIVRES | 5.50 |
| SAUCE | |
| SAUCE AUX MORILLES | 6.50 |
(Pommes frites et buffet de salades compris)
| ENTRECÔTE PIMENTS | 200 gr. | 41.00 | |
| ENTRECÔTE MOUTARDE | 200 gr. | 41.00 | |
| ENTRECÔTE CAFE DE PARIS | 200 gr. | 41.00 | |
| ENTRECÔTE 2 POIVRES | 200 gr. | 41.00 | |
| ENTRECÔTE ROQUEFORT | 200 gr. | 41.00 | |
| NOTRE SPECIALITE (FAUX-FILET) | AUX 3 BEURRES MAISON | 260 gr. | 44.00 |
TVA INCLUSE
| MARGHERITA | (tomate-mozzarella-origano) | 18.- |
| VENEZIA | (tomate-mozzarella-origano-œuf) | 20.- |
| PROSCUITO | (tomate-mozzarella-origano-jambon cuit) | 22.- |
| NAPOLITAINE | (tomate-mozzarella-origano-câpres-olives-anchois) | 22.- |
| VEGETARIENNE | (tomate-mozzarella-origano-champignons-courgettes-poivrons) | 22.- |
| QUATRE SAISONS | (tomate-mozzarella-origano-jambon-champignons-câpres) | 24.- |
| CAPRICCIOSA | (tomate-mozzarella-origano-jambon-champignons-œuf) | 24.- |
| CALZONE | (tomate-mozzarella-origano-jambon-œuf-champignons) | 24.- |
| MARE E MONTI | (tomate-mozzarella-origano-champignons-crevettes) | 24.- |
| MARINARA | (tomate-mozzarella-origano-fruits de mer-ail) | 24.- |
| PAYSANNE | (tomate-mozzarella-origano-oignons-lardons) | 24.- |
| PIQUANTE | (tomate-mozzarella-origano-piments-olives-salami piquant) | 24.- |
| BLANCHE NEIGE | (tomate-mozzarella-origano-ricotta) | 22.- |
| GORGONZOLA | (tomate-mozzarella-origano-gorgonzola) | 22.- |
| FUNGHI | (tomate-mozzarella-origano-mélange de champignons) | 23.- |
| HAWAI | (tomate-mozzarella-origano-ananas-jambon) | 24.- |
| PARME | (tomate-mozzarella-origano-parme) | 24.- |
| SICILIENNE | (tomate-mozzarella-origano-thon-câpres-olives) | 24.- |
| CALABRESE | (tomate-mozzarella-origano-champignons-salami piquant) | 24.- |
| 4 FROMAGES | (tomate-mozzarella-origano-gorgonzola-bel paese-ricotta) | 24.- |
| NANT D’AVRIL | (tomate-mozzarella-origano-ricotta-aubergine-parme) | 24.- |
| HOT CALZONE | (tomate-mozzarella-origano-salami piquant- jambon-œuf) | 24.- |
| ROMANA | (tomate-mozzarella-origan- thon-poivrons-courgettes-oignons) | 24.- |
| CHARCUTIERE | (tomate-mozzarella-origano-jambon de parme-salami-oignons) | 25.- |
| BOLOGNAISE | (tomate-mozzarella-origano-bolognaise) | 24.- |
| BELLA-DONNA | (tomate-mozzarella-origano-jambon-salami-œuf) | 24.- |
| FORESTIERE | (tomate-mozzarella-origano-lardons-oignons-artichauts-champignons) | 25.- |
| VERDE | (tomate-mozzarella-origano-pesto-jambon cuit) | 24.- |
| TITI | (tomate-mozzarella-origano-merguez-salami-poivrons) | 26.- |
| CALIENTE | (tomate-mozzarella-origano-salami grillé-salami piquant grillé-poivrons-oignons-piments frais) | 26.- |
| CAMPAGNARD | (tomate-mozzarella-origano-bolets-gorgonzola-jambon de parme) | 26.- |
| HEIDI | (tomate-mozzarella-origano-lard-crème-champignons-olives) | 26.- |
| PECHEUR | (tomate-mozzarella-origano–saumon-câpres-oignons) | 26.- |
| PECHEUR ROYALE | (tomate-mozzarella-origano-saumon-fruits de mer- thon-crème) | 27.- |
| STROGONOF | (tomate-mozzarella-origano-émincé de bœuf-champignons-oignons-crème) | 27.- |
SANS TOMATE / AVEC CREME
| TARTIFLETTE | (crème-mozzarella-origano-pommes de terre-lardons-oignons-reblochon) | 26.- |
| ENDIABLE | (crème-mozzarella-origano-salami piquant grillé- fromage moitié moitié-oignons-olives-jambon de parme) | 26.- |
SANS TOMATE / SANS CREME
| PÔLE NORD | (mozzarella-origano-reblochon-fromage moitié moitié-oignons-pommes de terre-paprika) | 26.- |
| BUFFET DE SALADES INCLUS (UNE PORTION) |
* Suppléments garnitures 1.- (saumon, salami piquant, jambon cru 3.-)
| NAPOLI | sauce tomate | 18.00 |
| CREME | sauce crème | 21.00 |
| CARBONNARA | lardons-crème-œuf | 24.00 |
| SORENTO | tomates fraîches-basilic-huile d’olive-mozzarella | 24.00 |
| ALL’ARRABIATA | sauce tomate-sauce piquante | 24.00 |
| PESTO | sauce pesto (faite maison) | 25.00 |
| LASAGNES MAISON | lasagne végétarienne AU FOUR A BOIS | 25.00 |
| LASAGNES MAISON | AU FOUR A BOIS | 25.00 |
| ESCALOPE DE POULET PANEE | 12.00 |
| PÂTES à choix | 12.00 |
| PIZZAS à choix | 12.00 |
| BURGER CHEESE | 16.00 |
| CHARBONNADE (jusqu’à 12 ans) | 26.00 |
| CHINOISE (jusqu’à 12 ans) | 26.00 |
| EAUX MINERALES : | ||
| PERRIER | 33cl | 4.50 |
| HENNIEZ | 50cl | 5.00 |
| HENNIEZ | 1l | 9.00 |
| DIVERS : | ||
| SIROP | 30cl | 2.90 |
| PARISIEN NATURE | 30cl | 4.90 |
| THE FROID | 20cl | 3.70 |
| THE FROID | 30cl | 4.90 |
| BITTER ROUGE | 10cl | 4.10 |
| LIMONADES : | ||
| SCHWEEPS | 19cl | 4.30 |
| COCA COLA | 33cl | 5.00 |
| COCA 0 | 33cl | 5.00 |
| SINALCO | 30cl | 5.00 |
| RIVELLA | 33cl | 5.00 |
| SPRITE | 33cl | 5.00 |
| A PRIX MODERE (AU VERRE) : | ||
| LAIT | 20cl | 2.90 |
| EAU MINERALE | 20cl | 2.00 |
| JUS DE FRUITS : | ||
| ORANGE | 20cl | 4.50 |
| TOMATE | 20cl | 4.50 |
| NECTAR | 20cl | 4.50 |
| POMME | 33cl | 5.00 |
| BOISSONS CHAUDES : | ||
| LAIT | 20cl | 2.90 |
| CAFE | 3.90 | |
| EXPRESSO | 3.90 | |
| RISTRETTO | 3.90 | |
| CAFE RENVERSE | 4.70 | |
| THE INFUSION | 3.90 | |
| CHOCOLAT | 20cl | 4.60 |
| APERITIF : | ||
| MARTINI (rouge/blanc) | 4cl | 6.50 |
| PORTO | 4cl | 6.50 |
| SUZE | 4cl | 6.50 |
| SANGRIA (maison) | 10.00 | |
| MARTINI BIERE | 9.00 | |
| SPRITZ | 12.00 |
| WHISKY : | ||
| BALLANTINES | 2cl | 6.00 |
| 4cl | 11.00 | |
| J&B | 2cl | 6.00 |
| 4cl | 11.00 | |
| JACK DANIEL’S | 2cl | 7.00 |
| 4cl | 14.50 | |
| GLENFIDDICH | 2cl | 9.00 |
| (12 YEARS OLD) | 4cl | 18.00 |
40 à 43% de volume d’alcool
| BAYLES | 4cl | 7.70 |
| ANISES : | ||
| PASTIS-RICARD | 2cl | 3.80 |
| PASTIS-RICARD | 4cl | 7.60 |
*45°degres
| EAUX DE VIE : | ||
| KIRSCH | 4cl | 6.00 |
| AMARETTO | 4cl | 8.00 |
| LIMENCELLO | 4cl | 8.00 |
| MANZANITA | 4cl | 8.00 |
| GRAPPA FIORE | 4cl | 8.50 |
| CALVADOS | 4cl | 8.00 |
| BOISSONS COMPOSEES : | ||
| GIN TONIC – ORANGE | 4cl | 14.00 |
| RHUM – COCA | 4cl | 14.00 |
| VODKA – ORANGE | 4cl | 14.00 |
| WHISKY – COCA | 4cl | 14.00 |
| BIERES SUISSES : | ||
| GALOPIN | 2dl | 4.10 |
| PRESSION | 3dl | 5.20 |
| CANETTE | 5dl | 7.50 |
| BIERE S/ALCOOL | 5.00 | |
| BIERE CITRON | 5.20 | |
| BIERE BLANCHE | 2,5dl | 5.50 |
| 5dl | 9.20 | |
| SUPER BOCK | 3dl | 4.00 |
37.5 à 55% volume d’alcool
DOMAINE DES PENDUS – Famille Sossauer, Peney
| Vin Blanc | |||
| ALIGOTE – 75cl | 201 | bt | 45.00 |
| dl | 6.50 | ||
| Vin Rouge | |||
| PINOT NOIR – 75cl | 201 | bt | 45.00 |
| GAMARET – 75cl | 201 | bt | 48.00 |
DOMAINE DES ABEILLES D’OR – Famille Desbaillets, Choully
| Vin Rouge | |||
| DOUCE NOIRE – 75cl
|
201 | bt | 61.00 |
DOMAINE DES ALOUETTES – Famille Ramu, Satigny
| Vin Rouge
NOIR PLAISIR – 75cl
|
201 | bt | 46.00 |
| PINOT NOIR LA REBELLE – 75CL | Genève | AOC 20 | 44.00 |
| GAMAY VIELLE VIGNES – 75CL | Genève | AOC 20 | 45.00 |
| COEUR DE CLEMENCE – 75CL | Genève | AOC 20 | 49.00 |
| VACQUEYRAS – 75CL | Côtes du Rhône | AOC 20 | 58.00 |
| CHÂTEAUNEUF DU PAPE – 75CL | Côtes du Rhône | AOC 20 | 69.00 |
| CROZES HERMITAGE – 75CL | Côtes du Rhône | AOC 20 | 58.00 |
| ROUGE LES CHAMPAUVINS – 75CL | Côtes du Rhône | AOC 20 | 53.00 |
| CHAMPAGNE BRUT – 75 CL | 95.00 | ||
| QUINTA DE S.JOSE – DOURO –
75 CL |
20 | 48.00 |
| LE KYR – 10 CL | 6.70 |
| KYR PROSECCO – 10 CL | 12.00 |
Parfums (Cassis, Mûrs, Framboise, Fraise, Pêche)
| SANGRIA | 12.00 |
| SPRITZ | 12.00 |
| 1dl | 2dl | 3dl | 5dl | |
| BLANC : | ||||
| CHASSELAS | 4.20 | 8.40 | 12.60 | 21.00 |
| ROUGE : | ||||
| GAMAY | 4.20 | 8.40 | 12.60 | 21.00 |
| GAMARET GARANOIR | 6.50 | 13.00 | 19.50 | 32.50 |
| PINOT NOIR | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 |
| ROSE : | ||||
| ROSE | 4.20 | 8.40 | 12.60 | 21.00 |
| PINOT NOIR BELLES FILLES | AOC | 33.00 |
| GAMAY VIEILLES VIGNES | AOC | 35.00 |